![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 本体重量 | その他・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic Lumix DMC-LX5 | 1/1.63型 CCD | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.0-3.3 | 5.1-19.2mm (24-90mm) | 60〜1/2000秒 | 271g(カード、電池、キャップ込み) | 明るいレンズに大きめのCCD。他のコンパクト機とは別格の質感と性能。名機LX3が正常進化したモデル。とにかくあらゆる点で真面目に作られている。頑丈だし、ファームウェアのバージョンアップも長期間期待できる。性能のよさはもちろん、長く使えるという安心感が大きい。 | |
|
2011年はニコンP300、年末になってCanonがS100を出してきたが、P300は半年ちょっとで製造中止。年末時点で後継機種も出ていないという異常事態。タイ水害の影響だけなのだろうか? 長く作って、その間もファームウェアをこまめにバージョンアップし続けるLXシリーズの真面目な姿勢とは大違いで、製品のよしあし以前に、メーカーの良心を疑ってしまう。 P300は2万円台で買えるのが大きな魅力だったが、製造中止後には実勢価格が急騰し、年末時点で新品は在庫限りのため3万円台半ば。中古のLX5が2万円台、新品でも3万円台で買えることを考えれば、LX5のほうが安心感がある。 レンズの倍率はLX3の24-60mmに対してLX5は24-90mmに。望遠端が伸びて使いやすくなった。露出補正をダイヤルで行えるようになったのも嬉しい進化。LX3はオートブラケットが電源OFF後にリセットされてしまい設定が保存できなかったが、LX5はカスタム設定モードにオートブラケットのON状態も保存できるので助かる。 実売最安値は3万3000円前後(2011年12月時点)で、P300と変わらないかむしろ安いくらいになっている。こうなると、ますますLX5を買っておいたほうが安心……ということになりそうだ。ファームウェアは必ず最新バージョンを確認し、最新版にしておくこと。(2010年8月発売) | ||||||||
![]() Nikon COOLPIX P300 | 1/2.3型 CMOS | ![]() 4000×3000 (1200万画素) | F1.8-2.5 | 6-24mm (28-112mm) | 8〜1/2000秒 | 189g(カード、電池、キャップ込み) | 広角24mm 光学4.2倍 F1.8レンズ フルHDという性能を低価格で実現していたが、半年ちょっとで製造中止に。 | |
|
1220万画素 1/2.3型裏面照射CMOSは、おそらくソニー製で、WX-5に使われていたのと同じもの。あまりに早すぎる製造中止の理由の一つは、ソニーがこのCMOSを製造しなくなった(つまりニコンにOEM供給しなくなった)からではないか、と勘ぐっている(ソニーのWXシリーズは、目下、すべて1/2.3型 1620万画素というバカげたスペックになってしまった)。ソニーが、自社では使わなくなったCMOSをニコンに安く流していたとすれば、P300の低価格も頷けるし……。 タイの洪水被害で製造工場がダメージを受けたからだという話も聞く。であったとしても、あっさり製造終了を決めたのは、カメラの心臓部とも言える撮像素子を他社に頼らなければならないからだろう。 あるいは、ニコンはレンズ交換ができるNikon1シリーズを投入したため、コンパクト機に高性能を求めるユーザーがかぶってしまうことを恐れてP300を切り捨てたのか……。 いずれにせよ、そんな理由で名機が簡単に製造中止になり、後継機種も出てこないというのはいかがなものか。2万円台で買えていたうちは一推しだったが、アマゾンでも4万円を超えてしまった今は、安い中古を探すしかない状況。4万円出すくらいなら、LX5の新品が3万円台で買えるのでそっちがお勧め。大きさはS100に近いので、大きさ的にもちょっと中途半端な印象はある。レンズも広角端はF1.8と明るいが、望遠端はF4.9と極端に暗くなるのが惜しい。新設計撮像素子できっちり後継機種が出てくることに期待したいが、ニコンがコンパクト機の撮像素子を自社製造するとも思えず、難しいのではないだろうか。(2011年3月発売。製造終了) | ||||||||
![]() Canon PowerShot S100 | 1/1.7型 CMOS | ![]() 4000×3000 (1200万画素) | F2.0-5.9 | 5.2-26mm (24-120mm) | 15〜1/2000秒 | 198g(カード、電池込み) | S90、S95に続く後継機種だが、撮像素子はCCDから新設計自社開発CMOSに変更。広角端は24mmになった。 | |
|
S95からの変更点でいちばん大きいのは撮像素子がCCDからCMOSに変更になったこと。画素数が増えた分、画質の点で不安が残るが、S95までのCCDの出来がそれほどいいとも言えなかっただけに、新開発のCMOSの長所を生かせれば悪い変更とは言いきれない。 少なくとも自社でコンパクト機用のCMOSを開発できていないニコンよりはずっと評価できる。 問題は価格で、出たばかりということもあって4万円台と高い。LX5の大きさ、重さはきついという人には有力な選択肢ではあるが、4万円以上出すならやはり3万円台で買えるLX5を勧めたい。(2011年12月発売) | ||||||||
![]() Olympus XZ-1 | 1/1.63型 | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F1.8-2.5 | 6-24mm (28-112mm) | 60〜1/2000秒 | 275g(カード、電池、キャップ込み) | LX3/5と同じ1/1.63型1000万画素CCDに、LXシリーズよりさらに明るいF1.8-2.5というレンズを搭載した意欲的な高級機。 | |
|
PanasonicのLXシリーズがしっかりした支持を受けているのを見てか、コンパクト機の高級化には動かないかと思われていたオリンパスから意表を突いたように発表されたモデル。ボディの大きさはLXとほぼ同じ。使用しているCCDもLXシリーズと同じものだと思われる。レンズの広角端での明るさはLXより明るいが、広角端は28mm相当なので24mm相当のLX3/5に負けている。LXと同じCCDにオリンパス自慢のF1.8〜という大型レンズを搭載し、フォーサーズと同じ映像エンジンを使ったというのだからものすごい画質なのかと期待したが、実際に使ってみると、解像感などはLXにはっきり負けていて驚いた。もわっとした雰囲気作りで一眼っぽさを演出しているのか、あるいは映像エンジンの設計が根本的に失敗しているのか。何度も「こんなはずはない」と思い直してテストを続けていたのだが、どうにも納得できずに手放した。AFがとろいのにも閉口した。 私は気に入らなかったが、支持層も多いようで、価格はなかなかこなれず、今も4万円を超えている。ガバサク流としては迷うことなくLX5を推薦。(2011年2月発売) | ||||||||
![]() リコー GR DIGITAL IV | 1/1.7型CCD | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F1.9-9.0 | 6mm (28mm) | 180〜1/2000秒 | 219g(カード、バッテリー込み) | 思いきってズームを捨て、広角28mm単焦点レンズで勝負するリコー。名機として愛されてきたGR DIGITALの最新版。 | |
| コンパクトさと画質の両立を求める人で、なおかつコンパクト機にズーム機能は不要だという人には最適。前機種GR Digital IIIとの主な違いはAF速度が速くなったこと。いちばんの問題は価格がとんでもなく高いこと。前機種のGR3でも2009年発売当初は軽く7万円を超えていた。GR4が出てGR3が安くなるかと思ったら、逆に7万円台をつける店が出るなど、GR4より高くなってしまった。リコーの絵作りが好きな人、あるいは少しでも軽いほうがいい、人とは違うものを持ちたい、という人が買うことになるだろう。この価格なら、よほど単焦点レンズにこだわらない限り、つぶしのきくLX5をお勧めしておきたいところだが……。(2011年10月発売) | ||||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズ開放F値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 本体重量 | その他・備考 | |
![]() Panasonic Lumix DMC-LX3 | 1/1.63型 | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.0-2.8 | 5.1-12.8mm (24-60mm) | 60〜1/2000秒 | 265g(カード、電池、キャップ込み) | 群を抜く明るいレンズに大きなCCD。他のコンパクト機とは別格の質感と性能。安く買えるなら十分に魅力的。 | |
|
他より大きなCCDと、しっかり明るいF2.0のレンズ! 「他とは違う」真面目に開発したデジカメLXシリーズはパナソニックの良心と言える。ちょっと重いが、この性能なら重さは我慢できる。
多くのプロカメラマンがスナップ用やサブ機として使っていることからも、実力のほどが分かる。 LX5の登場で実売価格は一時期3万円前後(2010年10月時点)にまで下がったが、今は在庫も底をつき、新品は逆にLX5より高く出ていたりする。中古が安く出ていればお勧め。 なお、ファームウェアが更新され、弱点だったAF速度が相当改善された。ファームウェアの更新でこれだけ性能が上がる設計にしてあるというのも、ユーザーに長く使ってほしいというメーカーの姿勢を感じさせ、好ましい。購入後、ファームウェアのバージョンを必ず確認しておくこと。 (2008年8月発売/製造終了) | ||||||||
![]() SONY DSC-WX1 | 1/2.4型CMOS | ![]() 3648×2736(約998万画素) | F2.4-5.9 | 4.25-21.25mm (24-120mm) | 2〜1/1600秒 | 149g(カード、電池込み) | 新設計CMOSで入射光を高効率で取り入れ可能になり、暗い場面に強くなったとされる。実際、暗い場面での使いやすさは抜群で、他のコンパクト機より使っていて楽しい。しかし、画質そのものは1/1.63型CCDのLXシリーズや1/1.7型CCDのS90/95などには比べるべくもなく、圧倒的に負ける。1/2.3型1000万画素CCDの他のモデルにも負けているかもしれない。動画は1,280×720が可能。「一振りでパノラマ撮影」とか、高速連写して合成し、夜景の手ぶれを防ぐなど、CMOSならではの機能も満載されている。特に「一振りパノラマ」は楽しい。画質はそこそこで我慢して、いろいろな遊び方をしたいという人にお勧め。 | |
|
ソニーが意欲的スペックで送り出したCMOSを採用した新機軸コンパクト機。明るいレンズ(広角端でF2.4)と新開発のCMOS撮像素子を採用している。画素数は欲張りすぎだが、レンズの明るさは歓迎。生産終了後、価格は下がり続け、2010年10月には最安価格が1万5000円を切り、2011年1月時点でもそのレベルを続けている。画質は我慢してでも安くて軽くて使いやすいカメラを、というかたにお勧め。画質はCMOS特有のモヤモヤ感はあるが、明るく分かりやすい絵作り。LX5やXZ-1の画質と比べることはできない(レベルが低すぎる)が、暗い室内での撮影しやすさや24mmまで伸びている広角側ズーム比において他の同クラス製品より優れている。CMOSの処理速度の速さを生かして、連写速度の向上や、複数枚撮影して合成し、手ぶれを打ち消すモードの搭載など、ユニークなスペックも。LX5の約半分の重さというコンパクトさがいちばんの魅力。 後継機種のWX5は、撮像素子が1/2.3型 有効画素数1220万画素に変更された。撮像素子面積がわずかに大きくなったものの、その分以上に画素数を増やしてしまっており、大変残念。むしろ画素数を落として撮像素子面積を大きくしてほしかった。WX1はコンパクト機の正しい姿を示している。なにしろ安くて軽いだけでも魅力的。今でも新品を売っている店があったりするし、中古も出回っているので、安く(1万円くらいで)買えるなら予備のコンパクト機としても超お勧め。(2009年9月発売/製造終了) | ||||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 | |
![]() Canon PowerShot G12 | 1/1.7型 CCD | ![]() 3648×2736< (約998万画素) | F2.8-4.5 | 6.1-30.5 (28〜140mm) | 15〜1/4000秒 | ◎ | G10の後継機種。画素数は1000万画素のままで踏みとどまり、レンズのテレ端での明るさが増した。他の中級機とはコンセプトが違うので、ライバルはむしろパナソニックのLX5だろう。 401g(カード、電池込み) |
|
画素数を落とすというG11の良心はそのまま。フリーアングルモニターもそのまま。PowerShotシリーズの良心とも言うべきモデル。ライバルはニコンのCOOLPIX P7000。P7000とは同じ(多分)1/1.7型CCDを採用し、見た目もほぼ同じ、レンズのスペックも似ているが、P7000にはバリアングルモニターがない。また、ユーザー評を見ていても、P7000は作り込みが甘いようで、AF精度などに難がありそう。価格も大体同じなので、迷ったらG12を選んでおいたほうが安全なのではないだろうか。LX5やXZ-1に比べるとどっと重い。コンパクト機とは言い難いかもしれない。2011年1月時点での最安値は3万8000円台で、2011年10月発売時点より1万4000円近く下がった。(2010年10月発売)。 | ||||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 角度可変 モニター | その他機能 | |
![]() Canon PowerShot G11 | 1/1.7型 CCD | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.8-4.5 | 6.1-30.5 (28〜140mm) | 15〜1/4000秒 | ◎ | キヤノンがメーカーの良識を取り戻し、G10から画素数を落とし、フリーアングルモニターを搭載した記念すべき「良心復活モデル」。他の中級機とはコンセプトが違うので、ライバルはむしろパナソニックのLX3、LX5、あるいは2011年2月発売のオリンパスXZ-1だろう。 355g(本体のみ) | |
|
後継機種のG12との仕様の差はほとんどない。G12も価格がこなれたが、G11はさらに5000円くらい安く在庫処分している。(2009年10月発売)。 | ||||||||
| 機種名 | 撮像素子 面積比較 | 最高解像度 面積比較 | レンズF値 | レンズ焦点距離 (35mmフィルム換算) | シャッター速度 | 本体重量 | その他機能 | |
![]() PowerShot S95 | 1/1.7型 CCD | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.0-4.9 | 6-22.5mm (28-105mm) | 1〜1/1600秒 (オート時) 15〜1/1600 (全モードで) | 170g | F2.0の明るいレンズと1/1.7型CCD。Canonの良心が戻ってきた嬉しいベストモデルS90の後継機種。 | |
|
CCDが大型化して、かつ画素数は増やさずに1000万画素で抑えた(これでもコンパクト機には多すぎるとは思うが)。レンズは広角端でF2.0の明るさ。ついにキングメーカーキヤノンが真面目にコンデジを設計したのがS90だった。S95はその後継機種。最安値がついに3万円を切った(2011年1月時点)。 ズーム比の大きさでLX3はS90に負けていたが、LX5になってほぼ互角となった。画質は圧倒的にLXシリーズのほうが上。質感や頑丈さでもLX5。とにかく壊れないし、安心感がある。 しかし、その頑丈さ、大きさが、コンパクト機とは呼べない域でもある。LXシリーズの大きさがどうしても邪魔くさいという人はこちらを選んでもいいかもしれないが、大きさ・重さが許容できるなら、PanasonicのLXシリーズか、CanonならG11、G12を買ったほうが、画質面では後悔しないはず。 | ||||||||
![]() PowerShot S90 | 1/1.7型 CCD | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.0-4.9 | 6-22.5mm (28-105mm) | 1〜1/1600秒 (オート時) 15〜1/1600 (全モードで) | 175g | F2.0の明るいレンズと1/1.7型CCD。Canonの良心が戻ってきた記念碑的モデル。 | |
|
S95、S100が出ている今も、在庫を抱えている店があり、2万円台で売っている。(2011年12月現在)。しかし、S100が出ていて、S95も2万円台で売られている今、新品でS90を買う意味はまずない。性能的にも中途半端。
| ||||||||
![]() SONY DSC-HX5V | 1/2.4型 CMOS | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F3.5-5.5 | 4.25-42.5mm (25-250mm) | 30(マニュアル時) 〜1/1600秒 | 170g(本体のみ) | 撮像素子はWX1と同じスペックのCMOS。1,920×1080、約60fpsでの動画撮影も可能。内蔵マイクがステレオ仕様になっているなど、遊び心重視の設計。 | |
| 型番シリーズが異なるが、ソニーが意欲的スペックで送り出したコンパクト機WX1の兄弟機的モデル。WX1に比べて望遠端を2倍に伸ばした結果、広角端での明るさを犠牲にしているが(F2.4-5.9からF3.5-5.5へ)、コンパクト機で250mm相当の望遠ズームは魅力。価格が2万円を切っているので、気軽に買えるかもしれない。ハイビジョンビデオカメラとしても使えるし、他の2万円台コンパクト機よりは面白そう。ただし、楽しめる分、画質は諦める覚悟が必要。1万円前後など、中古が安く手に入れば買ってもいいかもしれない。後継機種のHX7V、HX9Vは、CMOSの画素数を意味なく増やしていっており、お勧めできない。撮像素子メーカーでもあるソニーが相変わらず画素数パラノイアになっている姿勢には本当にがっかりさせられる。ソニーにF707を世に出したときのような設計思想、合理的ビジョンはもう戻らないのだろうか。
| ||||||||
![]() IXY 30S | 1/2.3型 CMOS | ![]() 3648×2736 (約998万画素) | F2.0-5.3 | 4.9-18.6mm (28-105mm) | 15〜1/2500秒 | 150g |
|
|
|
キヤノンはコンパクト機の映像エンジン設計がうまい。AFの速さや操作性の明快さでも、世界をリードするメーカーとしての実力がある。IXYシリーズは馬鹿げた画素数競争の先頭に立っていて、まったく興味がわかなかったが、この30SはF2.0-の明るいレンズを搭載した魅力的なモデルだった。後継機種、31S、32Sは残念ながら同じ面積の撮像素子で画素数を増やしていってしまった。 2011年12月の時点でもまだ在庫を売っている店はあり、1万2000円前後。軽くて、安くて、気軽に撮れる「普通のコンパクト機」としてお勧めできる。中古を数千円で買うという手もあるが、IXYの耐久性はお世辞にもよいとは言えないので、中古を買う安心感はあまりない。 | ||||||||
|
『デジカメに1000万画素はいらない』(講談社現代新書 カラー版 税込987円) be連載の『デジカメのキモ』で扱った写真をすべてカラーで使い、「デジカメ界の間違った常識・思いこみ・誤解」に切り込む。楽しい写真を眺め、ぐいぐい読める読み物として楽しみながら、読了後にはデジカメ撮影の腕が劇的に上がっているという、一粒で三度おいしい本。 Amazonで購入は |
|---|
|
★タヌパック音楽館は、こちら。 ★文藝ネットは、こちら。 ★狛犬ネットは、こちら。 |
![]() (takuki.com のHOMEへ) |
|---|